あなたのBMIを調べましょう。
BMIとは、Body Mass Indexの略で、WHOや日本肥満学会でも使っている肥満度を測定する値のこと。病気になる確率が低いのがBMI「22」と言われています。

BMI | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.5(やせ) | 20(やせぎみ) | 22.0(標準体重) | 23(肥満ぎみ) | 23(肥満ぎみ) | |
身長(cm) | 体重(kg) | ||||
130 | 31.3 | 33.8 | 37.2 | 38.9 | 42.3 |
135 | 33.7 | 36.5 | 40.1 | 41.9 | 45.6 |
140 | 36.3 | 39.2 | 43.1 | 45.1 | 49.0 |
145 | 38.9 | 42.1 | 46.3 | 48.4 | 52.6 |
150 | 41.6 | 45.0 | 49.5 | 51.8 | 56.3 |
155 | 44.4 | 48.1 | 52.9 | 55.3 | 60.1 |
160 | 47.4 | 51.2 | 56.3 | 58.9 | 64.0 |
165 | 50.4 | 54.5 | 59.9 | 62.6 | 68.1 |
170 | 53.5 | 57.8 | 63.6 | 66.5 | 72.3 |
175 | 56.7 | 61.3 | 67.4 | 70.4 | 76.6 |
180 | 59.9 | 64.8 | 71.3 | 74.5 | 81.0 |
185 | 63.3 | 68.5 | 75.3 | 78.7 | 85.6 |
190 | 66.8 | 72.2 | 79.4 | 83.0 | 90.3 |
- ※五訂食品成分表より
- ※疫学調査より、病気になる確率がもっとも低いのがBMI「22」と言われています。
- ※筋肉質の人や、体重は軽いけれど内臓の周り脂肪が付いている「隠れ肥満」の人の場合、BMI数値では判断できません。