あなたの消費したエネルギーは?
掃除、通勤、ウォーキング…日常生活でも意外とエネルギーを使っているものです。食事管理だけではなく意識してカラダを動かして筋肉量アップ!楽しみながら、どんどんエネルギーを消費しましょう。



年齢(歳) | A | B | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
1〜2 | 35.8 | 36.3 | 289 | 270 |
3〜5 | 33.0 | 31.2 | 357 | 344 |
6〜8 | 34.3 | 32.5 | 247 | 224 |
9〜11 | 29.4 | 26.9 | 277 | 267 |
12〜14 | 24.2 | 22.9 | 324 | 302 |
15〜17 | 20.9 | 19.7 | 363 | 289 |
18〜29 | 18.6 | 18.3 | 347 | 272 |
30〜49 | 17.3 | 16.8 | 336 | 263 |
50〜69 | 16.7 | 16.0 | 301 | 247 |
70〜 | 16.3 | 16.1 | 268 | 224 |
※厚生労働省「第6次改定日本人の栄養所要量」の「体重のみを用いた基礎代謝量推定式」をもとに算出しています。